평균 입경: |
-100+325 메시 |
순수성: |
99.5% |
평균 입경: |
-100+325 메시 |
순수성: |
99.5% |
제품 설명
제품 사용
매개 변수
| 상품/브랜드 | V-001 | V-002 |
| 평균 입자 크기 (D50) | -100+325目 | |
| 순수성 | 990.5% | |
| 오 | ≤0.3% | |
| N | ≤0.05% | |
| C | ≤0.05% | |
| 유동성 | 17.2 S/50g |
이미지 표시
![]()
![]()
Tags: